Supervisor’s District 3 Enumeration District 86 Enumerator J. L. Dozier Enumeration Date 19 June 1880 Transcriber Francine Jones Proofreader Not proofread Remarks Sheet Number 30A
| Line # | Street Name | House # | Dwelling # | Family # | Last Name | First Name | Color, W-white, B-black, I-indian | Sex | Age | Month if Born within year | Relationship | Single | Married | Widowed, Divorced | Married during year | Profession or Trade | # of months unemployed | Sickness/Disability | Blind | Deaf or Dumb | Idiotic | Insane | Maimed, crippled or otherwise deformed | Attended school within year | Cannot read | Cannot write | Place of birth, US or foreign country | Place of birth, Father | Place of birth, Mother | Transcribers Remarks |
| 1 | 253 | 253 | Graves | Harriett | B | F | 40 | X | Washing | 3 | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 2 | 253 | 253 | Graves | Wm. | B | M | 17 | Son | X | Working Turpt. | X | SC | SC | SC | ||||||||||||||||
| 3 | 253 | 253 | Sessions | Bob | B | M | 6 | Grandson | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 4 | 253 | 253 | Sessions | Nora | B | F | 16 | Daughter | X | Work on Farm | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 5 | 253 | 253 | Sessions | Tilda | B | F | 15 | Daughter | X | Servant | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 6 | 253 | 253 | Sessions | Sally | B | F | 12 | Daughter | X | At Home | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 7 | 253 | 253 | Sessions | Bennie | B | M | 10 | Son | X | At Home | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 8 | 253 | 253 | Sessions | Cora | B | F | 8 | Daughter | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 9 | 253 | 253 | Sessions | Herbert | B | M | 5 | Son | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 10 | 254 | 254 | Woodbery | Patrick | B | M | 30 | X | Working Turpt. | X | X | SC | SC | SC | ||||||||||||||||
| 11 | 254 | 254 | Woodbery | Jane | B | F | 25 | Wife | X | Keeping House | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 12 | 254 | 254 | Woodbery | George | B | M | 7 | Son | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 13 | 254 | 254 | Woodbery | James | B | M | 5 | Son | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 14 | 254 | 254 | Woodbery | Dinah | B | F | 3 | * | SC | SC | SC | *Relationship not given | ||||||||||||||||||
| 15 | 254 | 254 | Woodbery | John | B | M | 1 | * | SC | SC | SC | *Relationship not given | ||||||||||||||||||
| 16 | 255 | 255 | Graves | William | B | M | 27 | X | Farming | X | X | SC | SC | SC | ||||||||||||||||
| 17 | 255 | 255 | Graves | Lidia | B | F | 25 | Wife | X | Keeping House | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 18 | 255 | 255 | Graves | Cinthia | B | F | 8 | Daughter | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 19 | 255 | 255 | Graves | Ella | B | F | 6 | Daughter | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 20 | 255 | 255 | Graves | Caroline | B | F | 4 | Daughter | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 21 | 255 | 255 | Graves | Precely | B | M | 1 | Son | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 22 | 256 | 256 | Cartwright | Mittie | W | F | 39 | X | Diping Turpt. | X | X | NC | NC | NC | ||||||||||||||||
| 23 | 256 | 256 | Cartwright | Emma | W | F | 18 | Daughter | X | Keeping House | X | X | NC | NC | NC | |||||||||||||||
| 24 | 256 | 256 | Cartwright | Johnie | W | M | 2 | Son | SC | * | * | *Not given | ||||||||||||||||||
| 25 | 257 | 257 | McLellons | Christan | W | F | 74 | X | Keeping House | NC | NC | NC | ||||||||||||||||||
| 26 | 257 | 257 | McLellons | Lizzie | W | F | 45 | Daughter | X | Without Employ | SC | NC | NC | |||||||||||||||||
| 27 | 257 | 257 | McLellons | Roda | W | F | 30 | Daughter | X | Without Employ | SC | NC | NC | |||||||||||||||||
| 28 | 257 | 257 | McLellons | Lou | W | F | 23 | Daughter | X | Without Employ | SC | NC | NC | |||||||||||||||||
| 29 | 257 | 257 | McLellons | Robert | W | M | 11 | Grandson | X | Without Employ | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 30 | 257 | 257 | McLellons | Malcom | W | M | 28 | Son | X | Distilling Turpt. | SC | NC | NC | |||||||||||||||||
| 31 | 258 | 258 | Watson | J. R. | W | M | 50 | X | Working Turpt. | SC | SC | SC | ||||||||||||||||||
| 32 | 259 | 259 | White | Hanna | B | F | 35 | X | Laborer | X | X | SC | SC | SC | ||||||||||||||||
| 33 | 259 | 259 | White | Sibbie | B | F | 13 | Daughter | X | At Home | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 34 | 259 | 259 | White | John | B | M | 11 | Son | X | At Home | X | X | SC | SC | SC | |||||||||||||||
| 35 | 259 | 259 | White | Asbury | B | M | 9 | Son | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 36 | 259 | 259 | White | Walter | B | M | 6 | Son | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 37 | 259 | 259 | White | Willim | B | M | 4 | Son | SC | SC | SC | |||||||||||||||||||
| 38 | 260 | 260 | Johnson | Gad | B | M | 21 | X | Work on Farm | SC | SC | SC |
Back to 1880 Census
Marion County Main Page
Published by Victoria Proctor, Copyright © 2002, 2005. All rights reserved.
All material contributed to this site remains the property of the contributor. These electronic pages, however, are copyrighted and may NOT be copied, altered, converted or uploaded to any electronic system or BBS, message board, mailing list or web site, nor included in any software collection or print collection of any type without the express written permission of the author and webmaster.